致力于向中国的兵器、航空航天、国防、汽车、船舶以及电子等行业提供先进的技术、产品和系统解决方案
产品详情
关键指标
收缩比率:2:1
收缩温度:150 ℃
工作温度:-55℃~150℃
耐压等级:600V
环保标准:RoHS
标准颜色:透明、黑色
技术指标
测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
工作温度 | IEC216 | -55℃~150℃ |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >30 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥150% |
热冲击 | 250℃/4hrs. | 无裂纹 |
低温脆性 | -55℃/4hrs. | 无裂纹 |
铜腐蚀性 | 180℃/168hrs. | 未腐蚀 |
热老化后断裂伸长率 | 180℃/168hr s. | ≥100% |
阻燃性 | UL VW-1 | 通过 |
击穿强度 | IEC 243 | >20kV/mm |
体积电阻率 | IEC93 | ≥1014Ω .cm |
铜稳定性 | 180℃/168hr s. | 无降解迹象 |
产品规格: (MM)
标称尺寸 | 收缩前尺寸 | 收缩后尺寸 | 标准长度 | ||
inch | mm | 内径 min | 内径 max | 壁厚 min | |
3/64 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.26 | 1.22 |
1/16 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.26 | 1.22 |
3/32 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.26 | 1.22 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.26 | 1.22 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.26 | 1.22 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.26 | 1.22 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.30 | 1.22 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.30 | 1.22 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.41 | 1.22 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.41 | 1.22 |
11/2 | 31.8 | 31.8 | 15.9 | 0.41 | 1.22 |
可按要求定制特殊尺寸及包装。