致力于向中国的兵器、航空航天、国防、汽车、船舶以及电子等行业提供先进的技术、产品和系统解决方案
产品详情
特性
收缩比1.7 :1
优异的阻燃性
耐高温260℃
杰出的机械性能和耐化学腐蚀性能
符合RoHS、REACH环保规范
操作温度范围
连续使用温度: -67℃~ 260℃
最低完全收缩温度: 350℃
符合标准
SAE AMS-DTL-23053/12
性能指标
性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
纵向收缩率 | -15%~15% | ASTM D2671 | -10%~10% |
拉伸强度 | 17.3MPa min. | ASTM D 638 | ≥25MPa |
断裂伸长率 | 200% min | ASTM D 638 | ≥300% |
绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 不击穿 |
击穿强度 | 31.5KV/mm min | ASTM D 2671 | ≥40kv/mm |
体积电阻率 | 1018Ω·cm min. | ASTM D 876 | 1018Ω·cm |
介电常数 |
|
| 2.1 |
热冲击(400℃,4小时) | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
老化后拉伸强度 (350℃, 96小时) | ≥17.3Mpa min | ASTM D 638 | ≥20Mpa |
老化后断裂伸长率
(350℃,96小时) | 200% min. | ASTM D 638 | ≥250% |
老化后击穿强度(350℃,96小时) | 31.5KV/mm min | ASTM D 2671 | ≥35kv/mm |
铜腐蚀(250℃,16小时) | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 无腐蚀 |
阻燃性 | VW-1 | UL224 | 通过 |
摩擦系数 |
|
| 0.1 |
颜色
标准颜色:透明
规格尺寸
规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后(mm) | 标准包装 (m/条或m/卷) | ||
AWG | 公制(mm) | 内径(min.) | 内径(max.) | 壁厚 | |
30 | Φ0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.23±0.05 | 1.22/200 |
28 | Φ0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.23±0.05 | 1.22/200 |
26 | Φ1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.25±0.05 | 1.22/200 |
34 | Φ1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.25±0.05 | 1.22/200 |
22 | Φ1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.30±0.08 | 1.22/200 |
20 | Φ1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.30±0.08 | 1.22/200 |
18 | Φ1.9 | 1.9 | 1.25 | 0.30±0.08 | 1.22/200 |
16 | Φ2.3 | 2.3 | 1.6 | 0.30±0.08 | 1.22/100 |
14 | Φ3.0 | 3.0 | 1.85 | 0.30±0.08 | 1.22/100 |
12 | Φ3.8 | 3.8 | 2.3 | 0.30±0.08 | 1.22/100 |
10 | Φ4.8 | 4.8 | 2.85 | 0.30±0.08 | 1.22/100 |
8 | Φ6.1 | 6.1 | 3.6 | 0.38±0.08 | 1.22/100 |
6 | Φ7.6 | 7.6 | 4.5 | 0.38±0.08 | 1.22/100 |
4 | Φ9.4 | 9.4 | 5.7 | 0.38±0.08 | 1.22/50 |
2 | Φ10.9 | 10.9 | 7.1 | 0.38±0.08 | 1.22/50 |
0 | Φ11.9 | 11.9 | 8.8 | 0.38±0.08 | 1.22/50 |
其它规格尺寸可定制。