
致力于向中国的兵器、航空航天、国防、汽车、船舶以及电子等行业提供先进的技术、产品和系统解决方案
产品详情
订购信息
• 标准颜色:黑色 。
• 请根据产品编号系统指定产品名称、尺寸、材料、涂层和所需的任何修改。
• 内层热熔胶是可选的。如果预涂胶,入口尺寸直径将减少1.5mm左右。
• 模缩套采用单独包装。
• 除非另有说明,否则尺寸适用于所有可用材料。

| 产品编号 | D1(mm) | D2(mm) | H±10%(mm) | L1±10%(mm) | L2±10%(mm) | δ±20%(mm) | ||||
| 收缩 | 收缩 | 使用范 | 收缩 | 收缩 | 使用范 | |||||
| W129 | 18 | 7.0 | 15~9.4 | 18 | 3.0 | 10~3.2 | 20.0 | 21 | 10 | 1.5 |
| W229 | 25 | 9.5 | 20~12.6 | 25 | 4.0 | 15~4.3 | 26.0 | 32 | 15 | 1.6 |
| W329 | 30 | 13.0 | 25~17.4 | 30 | 6.0 | 18~6.4 | 28.4 | 34 | 16 | 1.6 |
| W429 | 34 | 16.8 | 28~21.0 | 34 | 7.0 | 20~7.5 | 34.0 | 42 | 18 | 2.0 |
| W529 | 40 | 20.0 | 33~25 | 40 | 8.4 | 24~9.0 | 38.0 | 47 | 20 | 2.0 |
| W629 | 46 | 26.0 | 40~32 | 46 | 9.0 | 27~9.6 | 46.2 | 56 | 20 | 2.3 |
| W729 | 60 | 30.0 | 52~37 | 60 | 14 | 36~15.0 | 54.0 | 62 | 21 | 2.6 |
| W829 | 75 | 40.0 | 62~48 | 75 | 18 | 45~19.5 | 64.0 | 79 | 25 | 2.6 |
可根据要求提供其他尺寸和颜色。
对于这些成型形状,可提供多种材料/粘合剂组合。请参考模缩套产品目录。