致力于向中国的兵器、航空航天、国防、汽车、船舶以及电子等行业提供先进的技术、产品和系统解决方案
产品详情
订购信息
• 标准颜色:黑色
• 请根据产品编号系统指定产品名称、尺寸、材料、涂层和所需的任何修改。
• 内层热熔胶是可选的。如果预涂胶,入口尺寸直径将减少1.5mm左右。
• 模缩套采用单独包装。
• 除非另有说明,否则尺寸适用于所有可用材料。
产品编号 | D1(mm) | D2(mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | δ (mm) | ||||
收缩前 | 收缩后 | 使用范围 | 收缩前 | 收缩后 | 使用范围 | |||||
Z021 | 11 | 5.0 | 9~6.6 | 11 | 2.0 | 6.6~2.2 | 40 | 21 | 12 | 1.5 |
Z121 | 18 | 7.0 | 15~9.4 | 18 | 3.0 | 10~3.2 | 43 | 21 | 14 | 1.5 |
Z1212 | 18 | 7.0 | 15~9.4 | 18 | 4.0 | 10~4.3 | 50 | 18 | 28 | 1.8 |
Z221 | 25 | 9.5 | 20~12.6 | 25 | 4.0 | 15~4.3 | 50 | 23 | 16 | 1.6 |
Z2212 | 25 | 11.0 | 20~14 | 25 | 7.0 | 15~7.6 | 82 | 25 | 56 | 1.8 |
Z321 | 30 | 13.0 | 25~17.4 | 30 | 6.0 | 18~6.4 | 56 | 25 | 20 | 1.8 |
Z421 | 34 | 16.8 | 28~21 | 34 | 7.0 | 20~7.5 | 60 | 26 | 20 | 2.0 |
Z4212 | 34 | 16.8 | 28~21 | 34 | 7.0 | 20~7.5 | 70 | 36 | 20 | 2.0 |
Z521 | 40 | 20.0 | 33~25 | 40 | 8.4 | 24~9.0 | 68 | 30 | 20 | 2.0 |
Z5212 | 40 | 20.0 | 33~25 | 40 | 8.4 | 24~9.0 | 85 | 48 | 20 | 2.0 |
Z621 | 46 | 26.0 | 40~32 | 46 | 9.0 | 27~9.6 | 70 | 30 | 20 | 2.3 |
Z6212 | 46 | 26.0 | 40~32 | 46 | 9.0 | 27~9.6 | 85 | 45 | 20 | 2.3 |
Z721 | 60 | 30.0 | 52~37 | 60 | 14.0 | 36~15 | 70 | 30 | 20 | 2.6 |
Z821 | 75 | 40.0 | 62~48 | 75 | 18.0 | 45~19.5 | 70 | 30 | 20 | 2.6 |
可根据要求提供其他尺寸和颜色。
对于这些成型形状,可提供多种材料/粘合剂组合。请参考模缩套产品目录。